| 1 mes de $9,698.00 sin intereses | Total $9,698.00 |
| 3 meses de $3,488.37 | Total $10,465.11 | |
| 6 meses de $1,815.62 | Total $10,893.76 | |
| 9 meses de $1,259.01 | Total $11,331.14 | |
| 12 meses de $984.58 | Total $11,815.07 | |
| 18 meses de $703.15 | Total $12,656.86 | |
| 24 meses de $569.03 | Total $13,656.72 |
| 3 meses de $3,501.62 | Total $10,504.87 | |
| 6 meses de $1,825.81 | Total $10,954.86 | |
| 9 meses de $1,277.55 | Total $11,497.95 | |
| 12 meses de $1,002.69 | Total $12,032.31 | |
| 18 meses de $719.96 | Total $12,959.44 | |
| 24 meses de $586.04 | Total $14,065.01 |
